Los programas Konver (conversión industria militar) en España
Artícle no disponible en català).
Estadística de los programas
llevados a cabo en España de conversión de la indústria militar
subvencionados por la Unión Europea durante los años 1994 a 1999.
Pere Ortega (junio 2000). En «El ciclo armamentista español», editorial Icaria.
Ayudas de la UE a los estados miembros para conversión de la industria militar.
Total Iniciativas Konver I y II(en millones de pesetas año 1994) | |
ESTADOS | Total Pesetas |
Alemania | 75.788 |
Reino Unido | 30.520 |
Francia | 20.688 |
Italia | 15.027 |
Holanda | 7.101 |
Grecia | 5.795 |
España | 4.966 |
Portugal | 3.466 |
Bélgica | 2.902 |
Suecia | 517 |
Dinamarca | 467 |
Luxemburgo | 57 |
Irlanda | 38 |
TOTAL | 167.332 |
Fuente: Informe Fondos Estructurales Comunitarios. CE.
Iniciativas Konver I para España año 1993 (en millones de pesetas) (1)
ACCIONES | ProgramaciónInicial | ProgramaciónFinal | Liquidado(2) | ||
Ayuda Feder | Gasto Elegible | Ayuda Feder | Gasto Elegible | Total | |
Valle del Trubia (Asturias) | 130 | 260 | 193 | 386 | 407 |
Cuartel de Seo d’Urgell (Lleida) | 100 | 200 | 100 | 200 | 222 |
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) | 200 | 400 | 335 | 670 | 774 |
Cuartel de Plasencia(Extremadura) | 150 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXPAL (Navalmoralde la Mata,Cáceres) | 249 | 498 | 223 | 446 | 465 |
INDRA (S. Fernando Henares, Madrid) | 135 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
E.N. Bazán (Cartagena) | 233 | 466 | 346 | 693 | 856 |
Total | 1.197 | 2.394 | 1.197 | 2.394 | 2.724 |
Fuente: Subdirección General de Administración del FEDER(1) Las ayudas fueron aprobadas en 1993, pero fueron prorrogadas jurídica y financieramente para el año 1994, por dicho motivo el cálculo es en pesetas año 1994. (2) Las cantidades liquidadas son las facilitadas en el informe de la Subdirección General de Administración del Feder sobre los proyectos realizados y corresponden al resultado final y una vez liquidadas las acciones.
Iniciativas Konver II en España 1994-99 (en millones de pesetas 1994)
Acciones | Localidad | Ayudas FEDER (1) | Importe Total |
E.N. Bazán | San Fernando(Cádiz) | 183 | 366 |
E.N. Bazán | El Ferrol (Galicia) | 135 | 270 |
E.N. Bazán | Cartagena (Murcia) | 212 | 424 |
E.N. Santa Bárbara | Trubia Asturias | 1.159 | 2.318 |
E.N. Santa Bárbara | La Coruña (Galicia) | 300 | 600 |
E.N. Santa Bárbara | Paracuellos (Madrid) | 231 | 769 |
INDRA | Torrejón (Madrid) | 868 | 2.582 |
INDRA | Aranjuez (Madrid) | 95 | 478 |
Diputación Foral Alava | Vitoria (Euskadi) | 190 | 380 |
Universidad Pompeu Fabra | Barcelona (Catalunya) | 381 | 762 |
Seguimiento | 15 | 30 | |
Total | 3.769 | 8.979 |
Fuente: Subdirección General de Administración del FEDER(1) Ascienden, como mínimo, a la mitad del importe total.